Love Party Guide Ayodance Indonesia Terbaru
Halo kali ini Hikarahikaru.com akan membagikan info tentang Love Party Guide Ayodance Indonesia Terbaru. mungkin ini sangat berguna bagi kalian yang bercita-cita bersama couple kalian masing-masing 😀
Semoga bermanfaat
Cincin | Persyaratan #1 / #2 / #3 | Lv | ♥ Total Hati ♥ | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
1 | — | ||||||||||||||||||||
2 | 20 (+20) | ||||||||||||||||||||||
3 | 60 (+40) | ||||||||||||||||||||||
4 | 120 (+60) | ||||||||||||||||||||||
5 | 200 (+80) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
6 | 300 (+100) | ||||||||||||||||||||
7 | 420 (+120) | ||||||||||||||||||||||
8 | 560 (+140) | ||||||||||||||||||||||
9 | 720 (+160) | ||||||||||||||||||||||
10 | 900 (+180) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
11 | 1.100 (+200) | ||||||||||||||||||||
12 | 1.320 (+220) | ||||||||||||||||||||||
13 | 1.560 (+240) | ||||||||||||||||||||||
14 | 1.820 (+260) | ||||||||||||||||||||||
15 | 2.100 (+280) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
16 | 2.400 (+300) | ||||||||||||||||||||
17 | 2.720 (+320) | ||||||||||||||||||||||
18 | 3.060 (+340) | ||||||||||||||||||||||
19 | 3.420 (+360) | ||||||||||||||||||||||
20 | 3.800 (+380) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
21 | 4.200 (+400) | ||||||||||||||||||||
22 | 4.620 (+420) | ||||||||||||||||||||||
23 | 5.060 (+440) | ||||||||||||||||||||||
24 | 5.520 (+460) | ||||||||||||||||||||||
25 | 6.000 (+480) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
26 | 6.500 (+500) | ||||||||||||||||||||
27 | 7.020 (+520) | ||||||||||||||||||||||
28 | 7.560 (+540) | ||||||||||||||||||||||
29 | 8.120 (+560) | ||||||||||||||||||||||
30 | 8.700 (+580) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
31 | 9.300 (+600) | ||||||||||||||||||||
32 | 9.920 (+620) | ||||||||||||||||||||||
33 | 10.560 (+640) | ||||||||||||||||||||||
34 | 11.220 (+660) | ||||||||||||||||||||||
35 | 11.900 (+680) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
36 | 12.600 (+700) | ||||||||||||||||||||
37 | 13.320 (+720) | ||||||||||||||||||||||
38 | 14.060 (+740) | ||||||||||||||||||||||
39 | 14.820 (+760) | ||||||||||||||||||||||
40 | 15.600 (+780) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
41 | 16.400 (+800) | ||||||||||||||||||||
42 | 17.220 (+820) | ||||||||||||||||||||||
43 | 18.060 (+840) | ||||||||||||||||||||||
44 | 18.920 (+860) | ||||||||||||||||||||||
45 | 19.800 (+880) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
46 | 20.700 (+900) | ||||||||||||||||||||
47 | 21.620 (+920) | ||||||||||||||||||||||
48 | 22.560 (+940) | ||||||||||||||||||||||
49 | 23.520 (+960) | ||||||||||||||||||||||
50 | 24.500 (+980) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
51 | 26.520 (+2.020) | ||||||||||||||||||||
52 | 27.620 (+1.100) | ||||||||||||||||||||||
53 | 28.760 (+1.140) | ||||||||||||||||||||||
54 | 30.000 (+1.240) | ||||||||||||||||||||||
55 | 31.420 (+1.420) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
56 | 33.180 (+1.760) | ||||||||||||||||||||
57 | 35.600 (+2.420) | ||||||||||||||||||||||
58 | 39.320 (+3.720) | ||||||||||||||||||||||
59 | 45.620 (+6.300) | ||||||||||||||||||||||
60 | 57.060 (+11.440) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
61 | 78.760 (+21.700) | ||||||||||||||||||||
62 | 101.110 (+22.350) | ||||||||||||||||||||||
63 | 124.130 (+23.020) | ||||||||||||||||||||||
64 | 147.840 (+23.710) | ||||||||||||||||||||||
65 | 172.380 (+24.540) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
66 | 197.780 (+25.400) | ||||||||||||||||||||
67 | 224.070 (+26.290) | ||||||||||||||||||||||
68 | 251.280 (+27.210) | ||||||||||||||||||||||
69 | 279.450 (+28.170) | ||||||||||||||||||||||
70 | 308.740 (+29.290) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
71 | 339.200 (+30.460) | ||||||||||||||||||||
72 | 370.870 (+31.670) | ||||||||||||||||||||||
73 | 403.820 (+32.950) | ||||||||||||||||||||||
74 | 438.090 (+34.270) | ||||||||||||||||||||||
75 | 474.060 (+35.970) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
76 | 511.840 (+37.780) | ||||||||||||||||||||
77 | 551.500 (+39.660) | ||||||||||||||||||||||
78 | 593.150 (+41.650) | ||||||||||||||||||||||
79 | 636.880 (+43.730) | ||||||||||||||||||||||
80 | 683.020 (+46.140) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
81 | 731.690 (+48.670) | ||||||||||||||||||||
82 | 783.040 (+51.350) | ||||||||||||||||||||||
83 | 837.220 (+54.180) | ||||||||||||||||||||||
84 | 894.370 (+57.150) | ||||||||||||||||||||||
85 | 955.240 (+60.870) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
86 | 1.020.070 (+64.830) | ||||||||||||||||||||
87 | 1.089.110 (+69.040) | ||||||||||||||||||||||
88 | 1.162.630 (+73.520) | ||||||||||||||||||||||
89 | 1.240.940 (+78.310) | ||||||||||||||||||||||
90 | 1.324.730 (+83.790) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
91 | 1.414.380 (+89.650) | ||||||||||||||||||||
92 | 1.510.310 (+95.930) | ||||||||||||||||||||||
93 | 1.621.950 (+111.640) | ||||||||||||||||||||||
94 | 1.722.780 (+100.830) | ||||||||||||||||||||||
95 | 1.841.400 (+118.620) | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|
![]() |
1.950.000 (+108.600) |